Courgevaux
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Fribourg | ||
| District | See/Lac | ||
| BFS/OFS/UST-code | 2250 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 54′ NB, 7° 7′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,39 km² | ||
| Inwoners (31-12-2017) |
1.424 | ||
| Hoogte | 475 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 1796 | ||
| Website | http://www.courgevaux-gurwolf.ch | ||
| Detailkaart | |||
| |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Courgevaux is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Fribourg, en maakt deel uit van het district See/Lac. Courgevaux telt 1097 inwoners.
Externe link
Geplaatst op:
20-02-2007
20-02-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



