Costaros
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Departement | Haute-Loire (43) | ||
| Arrondissement | Le Puy-en-Velay | ||
| Kanton | Velay volcanique | ||
| Coördinaten | 44° 54′ NB, 3° 50′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,85 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
552[1] (143 inw./km²) | ||
| Hoogte | 1031 - 1215 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 43490 | ||
| INSEE-code | 43077 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Centrum | |||
| |||
Costaros is een gemeente in het Franse departement Haute-Loire (regio Auvergne-Rhône-Alpes) en telt 549 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Le Puy-en-Velay.
Geografie
De oppervlakte van Costaros bedraagt 3,8 km², de bevolkingsdichtheid is 144,5 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Costaros met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Costaros van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2022.

