Corus-toernooi 2006
| Corus-toernooi 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Wijk aan Zee | ||||||
| Data | 14 t/m 29 januari 2006 | ||||||
| Sport | Schaken | ||||||
| Organisator | Corus | ||||||
| Eindrangschikking | |||||||
| Winnaar | Viswanathan Anand & Veselin Topalov | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het Corus-toernooi van 2006 vond plaats van 14 januari tot en met 29 januari in Wijk aan Zee.
Eindstand A Groep
| Nr. | Speler | Rating | Punten | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2792 | 9 | 58½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 2801 | 9 | 54 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 2707 | 7½ | 48¾ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 2729 | 7½ | 44½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | 2723 | 7 | 43¾ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | 2660 | 7 | 38½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 2669 | 6½ | 41¾ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | 2740 | 6½ | 39¼ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | 2752 | 6½ | 37½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 2647 | 6 | 37¾ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 11 | 2717 | 5½ | 32¼ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | 2709 | 4½ | 31 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | |
| 13 | 2686 | 4½ | 28½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | |
| 14 | 2689 | 4 | 25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * |
Eindstand B Groep
| Aleksandr Motyljov | 9 | ||
| Magnus Carlsen | 9 | ||
| Zoltán Almási | 8,5 | ||
| 4 | Baadoer Dzjobava | 8 | |
| 5 | David Navara | 7,5 | |
| 6 | Arkady Naiditsch | 7 | |
| - | Erwin l'Ami | 7 | |
| - | Ivan Tsjeparinov | 7 | |
| 9 | Oleksandr Beljavsky | 6,5 | |
| 10 | Humpy Koneru | 6 | |
| - | Giovanni Vescovi | 6 | |
| 12 | Jan Smeets | 4 | |
| 13 | Daniël Stellwagen | 3 | |
| 14 | Kateryna Lahno | 2,5 |
Eindstand C Groep
| Suat Atalik | 10,5 | ||
| Jan Werle | 9 | ||
| Cyril Marcelin | 9 | ||
| 4 | John van der Wiel | 8 | |
| 5 | Li Shilong | 7,5 | |
| 6 | Yge Visser | 6,5 | |
| - | Klaus Bischoff | 6,5 | |
| - | Karel van der Weide | 6,5 | |
| 9 | Harmen Jonkman | 5,5 | |
| 10 | Pieter Hopman | 5 | |
| - | K. Atalik | 5 | |
| 12 | Ahmed Adly | 4,5 | |
| 13 | Marlies Bensdorp | 4 | |
| 14 | Yochanan Afek | 3,5 |