Copenhagen Sprint 2025 (vrouwen)
| 1e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Datum | 21 juni 2025 | ||||||
| Startplaats | Roskilde | ||||||
| Finishplaats | Kopenhagen | ||||||
| Totale afstand | 151 km | ||||||
| Gem. snelheid | 42,635 km/u | ||||||
| Deelnemers | 123 (110 finishers) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De eerste editie van de wielerwedstrijd Copenhagen Sprint voor vrouwen vond plaats op 21 juni 2025, daags voor de manneneditie. De 123 deelneemsters startten in Roskilde en finishten 151 kilometer later in Kopenhagen, waar eerst drie plaatselijke rondjes werd gereden. De wedstrijd maakte deel uit van de Women's World Tour, met de categorie 1.WWT. De Nederlandse Lorena Wiebes won, voor het Italiaanse Elisa Balsamo en Chiara Consonni.[1]
Uitslag
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 3u18'02" | |||
| 2 | z.t. | ||
| 3 | z.t. | ||
| 4 | z.t. | ||
| 5 | z.t. | ||
| 6 | z.t. | ||
| 7 | z.t. | ||
| 8 | z.t. | ||
| 9 | + 3" | ||
| 10 | z.t. | ||
| 11 | z.t. | ||
| 12 | z.t. | ||
| 13 | z.t. | ||
| 14 | z.t. | ||
| 15 | z.t. | ||
| 16 | z.t. | ||
| 17 | + 8" | ||
| 18 | + 9" | ||
| 19 | + 11" | ||
| 20 | z.t. |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Uitslag via ProCyclingStats
- ↑ Lorena Wiebes wint Copenhagen Sprint met veel overmacht en richt zich dan naar UCI: "Het was echt gevaarlijk". Sporza (21 juni 2025). Geraadpleegd op 21 juni 2025.
