Como (Mississippi)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Mississippi in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Panola County | ||
| Type plaats | Town | ||
| Staat | Mississippi | ||
| Coördinaten | 34° 31′ NB, 89° 56′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,9 km² | ||
| - land | 4,9 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
1.318 | ||
| Hoogte | 109 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 38619 | ||
| FIPS-code | 15500 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Como is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Mississippi, en valt bestuurlijk gezien onder Panola County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1310.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1318,[2] een stijging van 8 (0,6%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 4,9 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Como.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



