Commissie-Von der Leyen II

De commissie-Von der Leyen II is de Europese Commissie die op 1 december 2024 is aangetreden. De voorzitter is de Duitse Ursula von der Leyen van de Europese Volkspartij (EVP). Het volgde de commissie-Von der Leyen I op.
Samenstelling
| Portefeuille | Commissaris | Lidstaat | Partij | Opmerking(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorzitter van de Europese Commissie |
![]() |
Ursula von der Leyen | EVP Nationaal: CDU |
|||
| Uitvoerend Vicevoorzitter Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid |
![]() |
Kaja Kallas | Renew Nationaal: Reformierakond |
|||
| Uitvoerend Vicevoorzitter Technologische Soevereiniteit, Veiligheid en Democratie |
Henna Virkunnen | EVP Nationaal: NCP |
||||
| Uitvoerend Vicevoorzitter Welvaart, Industriële Strategie, Interne Markt |
![]() |
Stéphane Séjourné | Renew Nationaal: RE |
|||
| Uitvoerend Vicevoorzitter Cohesie en Hervormingen |
![]() |
Raffaele Fitto | ECR Nationaal: Fdl |
|||
| Uitvoerend Vicevoorzitter Vaardigheden, Onderwijs, Cultuur, Kwalitatieve Jobs, Sociale rechten |
![]() |
Roxana Mînzatu | S&D Nationaal: PSD |
|||
| Uitvoerend Vicevoorzitter Schone, Rechtvaardige en Competitieve Transitie, Competitiviteit |
![]() |
Teresa Ribera | S&D Nationaal: PSOE |
|||
| Binnenlandse Zaken en Migratie | ![]() |
Magnus Brunner | EVP Nationaal: ÖVP |
|||
| Paraatheid, Crisisbeheer en Gelijkheid | ![]() |
Hadja Lahbib | Renew Nationaal: MR |
|||
| Start-ups, Onderzoek en Innovatie | ![]() |
Ekaterina Zakharieva | EVP Nationaal: GERB |
|||
| Middellandse Zeegebied | ![]() |
Dubravka Šuica | EVP Nationaal: HDZ |
|||
| Visserij en Oceanen | ![]() |
Costas Kadis | EVP Nationaal: onafhankelijk |
|||
| Internationale Partnerschappen | ![]() |
Jozef Síkela | EVP Nationaal: onafhankelijk |
|||
| Energie en Wonen | ![]() |
Dan Jørgensen | S&D Nationaal: Socialdemokraterne |
|||
| Duurzaam Transport en Toerisme | ![]() |
Apostolos Tzitzikostas | EVP Nationaal: ND |
|||
| Gezondheid en Dierenwelzijn | ![]() |
Olivér Várhelyi | PfE Nationaal: Fidesz |
|||
| Democratie, Justitie en Rechtstaat | ![]() |
Michael McGrath | Renew Nationaal: FF |
|||
| Economie en Productiviteit, Implementatie en Vereenvoudiging | ![]() |
Valdis Dombrovskis | EVP Nationaal: V |
|||
| Defensie en Ruimtevaart | ![]() |
Andrius Kubilius | EVP Nationaal: TS-LKD |
|||
| Landbouw en Voeding | ![]() |
Christophe Hansen | EVP Nationaal: CSV |
|||
| Intergenerationele Rechtvaardigheid, Jeugd, Cultuur en Sport | ![]() |
Glenn Micallef | S&D Nationaal: PL |
|||
| Klimaat, Net-Zero en Schone Groei | ![]() |
Wopke Hoekstra | EVP Nationaal: CDA |
|||
| Budget, Fraudebestrijding, Openbaar Bestuur | ![]() |
Piotr Serafin | EVP Nationaal: PO |
|||
| Financiële Diensten, Kapitaalmarktenunie | ![]() |
Maria Luís Albuquerque | S&D Nationaal: PSD |
|||
| Handel en Economische veiligheid, Relatie tussen de EU-instellingen en Transparantie | ![]() |
Maroš Šefčovič | S&D Nationaal: SMER |
|||
| Uitbreiding van de EU en Oostelijk Nabuurschap | ![]() |
Marta Kos | Renew Nationaal: GS |
|||
| Milieu, Waterbeheer en Competitieve Circulaire Economie | ![]() |
Jessika Roswall | EVP Nationaal: M |
|||
Externe links
| Voorganger: Commissie-Von der Leyen I |
Europese Commissie Commissie-Von der Leyen II |
Opvolger: - |

.jpg)
_(cropped).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)