Colonia Caroya
| Plaats in Argentinië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Provincie | Córdoba | ||
| Departement | Colón | ||
| Coördinaten | 31° 1′ ZB, 64° 4′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Inwoners | 13.806 | ||
| Hoogte | 491 m | ||
| Bevolkingsgroei | 48,55 % (1991, 2001) | ||
| Intendente | Héctor Alfredo Nanini, UpC | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | X5223 | ||
| Netnummer(s) | 03525 | ||
| Website | coloniacaroya | ||
| Informatie over de gemeente | |||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| |||
Colonia Caroya is een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Colón in de provincie Córdoba. De plaats telt 13.806 inwoners.
Geplaatst op:
22-07-2007
22-07-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

