Club Brugge in het seizoen 1999/00
| Club Brugge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Brugge | |||||
| Stadion | Olympiastadion | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Algemeen directeur | ||||||
| Trainer | ||||||
| Assistent | ||||||
| (Hoofd)sponsor | Gemeentekrediet | |||||
| Competitie | Eerste Klasse | |||||
| ||||||
| ||||||
Club Brugge werd in het seizoen 1999/2000 voor het tweede jaar op rij vicekampioen.
Selectie
= Aanvoerder- B-kern:
Joeri Pardo,
Tomas Daumantas
Technische staf
| Functie | Naam | Nationaliteit |
|---|---|---|
| Coach | René Verheyen | |
| Assistent-coach | Alex Querter | |
| Assistent-coach | Willy Wellens |
Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Club Brugge in het seizoen 1999-2000 deelnam.
| Seizoen 1999/00 | ||
|---|---|---|
| Competitie | Resultaat | Uitgeschakeld door |
| Eerste klasse | Vicekampioen | |
| Beker van België | 1/16 finale | KSC Lokeren |
| UEFA Cup | Eerste ronde | Hapoel Haifa |
Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Gemeentekrediet / Dexia
Sportmerk: adidas
Thuis
|
Uit
|
Doelman
|
Doelman
|
Doelman
|
Transfers
Zomer
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type |
|---|---|---|---|
| Inkomend | |||
| Philippe Clement | Coventry City | Gekocht | |
| Gaëtan Englebert | Sint-Truidense VV | Gekocht | |
| Jochen Janssen | KVC Westerlo | Gekocht | |
| Sandy Martens | AA Gent | Gekocht | |
| Philippe Vande Walle | Eendracht Aalst | Gekocht | |
| Tomas Daumantas | KSV Ingelmunster | Einde huur | |
| Joeri Pardo | Cercle Brugge | Einde huur | |
| Glenn Decaesstecker | KSV Roeselare | Einde huur | |
| Uitgaand | |||
| Franky Van der Elst | Einde carrière | ||
| Gert Claessens | Real Oviedo | Verkocht | |
| Nordin Jbari | Troyes | Verkocht | |
| Gunter Verjans | Sint-Truidense VV | Verkocht | |
| Jürgen Belpaire | RBC Roosendaal | Verkocht | |
| Maxime Dhoore | KRC Harelbeke | Verkocht | |
| Eric Addo | PSV | Verkocht | |
| Elos Elonga-Ekakia | RSC Anderlecht | Verkocht | |
| Ebrima Sillah | KRC Harelbeke | Huur | |
| Glenn Decaesstecker | KV Oostende | Huur | |
Winter
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type |
|---|---|---|---|
| Inkomend | |||
| Andrés Mendoza | Sporting Cristal | Gekocht | |
| Uitgaand | |||
| Philippe Vande Walle * | Einde carrière | ||
| Edgaras Jankauskas | Real Sociedad | Verkocht | |
* Philippe Vande Walle liep een zware blessure op en zette in oktober 1999 een punt achter zijn spelerscarrière.
Competitie
Klassement
| P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K (CL) | 1 | RSC Anderlecht | 34 | 22 | 9 | 3 | 86 | 36 | +50 | 75 |
| (UEFA) | 2 | Club Brugge | 34 | 21 | 4 | 9 | 70 | 32 | +38 | 67 |
| (UEFA) | 3 | AA Gent | 34 | 20 | 3 | 11 | 78 | 54 | +24 | 63 |
| 4 | Moeskroen | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 45 | +22 | 57 | |
| 5 | Standard Luik | 34 | 18 | 2 | 14 | 66 | 52 | +14 | 56 | |
| 6 | Westerlo | 34 | 16 | 8 | 10 | 73 | 66 | +7 | 56 | |
| 7 | Germinal Beerschot | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 45 | +11 | 55 | |
| (beker) | 8 | Genk | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 59 | +4 | 54 |
| (fair play) | 9 | Lierse | 34 | 15 | 7 | 12 | 65 | 47 | +18 | 52 |
| 10 | Lokeren | 34 | 12 | 11 | 11 | 56 | 58 | −2 | 47 | |
| 11 | KV Mechelen | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 77 | −30 | 41 | |
| 12 | Eendracht Aalst | 34 | 11 | 4 | 19 | 53 | 72 | −19 | 37 | |
| 13 | Sint-Truiden | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 65 | −24 | 37 | |
| 14 | Harelbeke | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 72 | −16 | 35 | |
| 15 | Beveren | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 | 69 | −18 | 35 | |
| 16 | Charleroi | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 62 | −20 | 31 | |
| D | 17 | Verbroedering Geel | 34 | 5 | 13 | 16 | 32 | 60 | −28 | 28 |
| D | 18 | Lommel | 34 | 5 | 12 | 17 | 35 | 66 | −31 | 27 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker
Statistieken
De spelers met de meeste wedstrijden zijn in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.
| Nr. | Naam | Eerste klasse |
Beker van België |
UEFA Cup | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | ||
| 1. | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | |
| 2. | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 | 1 | |
| 3. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 4. | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | |
| 5. | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 38 | 4 | |
| 6. | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 4 | |
| 7. | 29 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 14 | |
| 8. | 32 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 3 | |
| 9. | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | |
| 10. | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| 11. | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 4 | |
| 12. | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 2 | |
| 13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14. | 32 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 13 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 30 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 2 | |
| 18. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 19. | 32 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 37 | 15 | |
| 20. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21. | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
| 22. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 23. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 24. | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 25. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 26. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele prijzen
Afbeeldingen
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties


.jpg)