City-Pier-City Loop 2014
De 40e editie van de City-Pier-City Loop vond plaats op zondag 9 maart 2014. Het evenement werd gesponsord door ABN-Amro. De weersomstandigheden waren deze editie vrij ongunstig, met een gemiddelde windsnelheid van 6 m/s en een temperatuur van 17 graden.
De wedstrijd was deze editie ook het toneel van het Nederlands kampioenschap halve marathon.
Winnaar bij de mannen was de 28-jarige Keniaan John Mwangangi met een tijd van 1:00.26. De snelste vrouw was de Nederlandse atlete Jip Vastenburg (1:13.15).
Naast de halve marathon kende het evenement ook wedstrijden met de afstand 10 km en 5 km.
Uitslagen
NK mannen
| rang | atleet |
|---|---|
| Khalid Choukoud | |
| Koen Raymaekers | |
| Ronald Schröer | |
| 4 | Patrick Stitzinger |
| 5 | Bart van Nunen |
| 6 | Wesley van der Gouw |
| 7 | Olfert Molenhuis |
| 8 | Marco Gielen |
| 9 | Zac Freudenburg |
| 10 | Joost van den Ende |
NK vrouwen
| rang | atleet |
|---|---|
| Jip Vastenburg | |
| Ruth van der Meijden | |
| Kim Dillen | |
| 4 | Andrea Deelstra |
| 5 | Patty den Ouden |
| 6 | Reina Visser |
| 7 | Inge de Jong |
| 8 | Ingrid Versteegh |
| 9 | Miriam van Reijen |
| 10 | Claudia van Rijn |
Mannen
| pos. | atleet | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | John Mwangangi | 1:00.26 | |
| 2 | Jacob Kendagor | 1:00.32 | |
| 3 | Ezekiel Chebii | 1:00.56 | |
| 4 | Richard Kiprop | 1:01.01 | |
| 5 | Ezrah Sang | 1:01.03 | |
| 6 | Edwin Kipyego | 1:01.50 | |
| 7 | Japhet Kipyegon Korir | 1:02.41 | |
| 8 | Daniel Komen | 1:02.47 | |
| 9 | Nicholas Togom | 1:03.00 | |
| 10 | Vincent Rono | 1:03.18 | |
| 11 | Khalid Choukoud | 1:03.21 | |
| 12 | Koen Raymaekers | 1:03.49 | |
| 13 | Willem Van Schuerbeeck | 1:04.19 | |
| 14 | Ronald Schröer | 1:04.28 | |
| 15 | Dennis Kimetto | 1:04.35 | |
| 16 | Timothy Kiptoo | 1:04.53 | |
| 17 | Urige Buta | 1:04.59 | |
| 18 | Atsedu Tsegay | 1:05.25 | |
| 19 | Øystein Sylta | 1:05.34 | |
| 20 | Patrick Stitzinger | 1:05.47 | |
| 21 | Derek Hawkins | 1:05.48 | |
| 22 | Bart van Nunen | 1:06.01 | |
| 23 | Ambroise Uwiragiye | 1:06.43 | |
| 24 | Rolf Steier | 1:06.47 | |
| 25 | Wesley van der Gouw | 1:07.00 |
Vrouwen
| pos. | atleet | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Jip Vastenburg | 1:13.15 | |
| 2 | Ruth van der Meijden | 1:13.21 | |
| 3 | Kim Dillen | 1:13.56 | |
| 4 | Andrea Deelstra | 1:16.54 | |
| 5 | Patty den Ouden | 1:17.55 | |
| 6 | Reina Visser | 1:18.00 | |
| 7 | Inge de Jong | 1:18.12 | |
| 8 | Ingrid Versteegh | 1:18.52 | |
| 9 | Miriam van Reijen | 1:20.49 | |
| 10 | Claudia van Rijn | 1:21.22 |