Chris Martin (voetballer)
| Chris Martin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Christopher Hugh Martin | |||||||
| Geboortedatum | 4 november 1988 | |||||||
| Geboorteplaats | Beccles, | |||||||
| Lengte | 178 cm | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Contract tot | 31 december 2023 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 17 januari 2017 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 11 september 2014 | ||||||||
| ||||||||
Christopher ("Chris") Hugh Martin (Beccles, 4 november 1988) is een Schots voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. In 2014 debuteerde hij in het Schots voetbalelftal.
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
| 2006/07 | EFL Championship | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 20 | 5 | 1 | |||
| 2007/08 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
| Club Totaal | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | ||
| 2008/09 | → |
EFL League Two | 40 | 11 | 7 | 10 | 2 | 1 | — | 50 | 13 | 8 | ||
| Club Totaal | 40 | 11 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 8 | ||
| 2009/10 | EFL League One | 42 | 17 | 9 | 6 | 6 | 0 | — | 48 | 23 | 9 | |||
| 2010/11 | EFL Championship | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 6 | 4 | ||||
| 2011/12 | Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Club Totaal | 101 | 25 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 34 | 14 | ||
| 2011/12 | → |
EFL Championship | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 28 | 7 | 1 | ||
| Club Totaal | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | ||
| 2012/13 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | |||
| Club Totaal | 102 | 25 | 14 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 34 | 14 | ||
| 2012/13 | → |
EFL League One | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | 1 | ||
| Club Totaal | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | ||
| 2012/13 | → |
EFL Championship | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 2 | 2 | ||
| 2013/14 | 47 | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 51 | 25 | 9 | |||||
| 2014/15 | 35 | 18 | 5 | 7 | 3 | 3 | 42 | 21 | 8 | |||||
| 2015/16 | 47 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 49 | 15 | 11 | |||||
| 2016/17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Club Totaal | 147 | 57 | 26 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161 | 63 | 30 | ||
| 2016/17 | → |
EFL Championship | 33 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 34 | 11 | 4 | ||
| Club Totaal | 33 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 4 | ||
| 2017/18 | EFL Championship | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 25 | 1 | 1 | |||
| Club Totaal | 170 | 58 | 26 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 186 | 64 | 31 | ||
| 2017/18 | → |
EFL Championship | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | 1 | ||
| Club Totaal | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||
| 2018/19 | → |
EFL Championship | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 31 | 2 | 4 | ||
| Club Totaal | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 4 | ||
| 2019/20 | EFL Championship | 35 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | — | 38 | 12 | 7 | |||
| Club Totaal | 205 | 69 | 32 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 224 | 76 | 38 | ||
| 2020/21 | EFL Championship | 26 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | — | 30 | 4 | 5 | |||
| 2021/22 | 45 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 | 12 | 6 | |||||
| 2022/23 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | |||||
| Club Totaal | 88 | 15 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17 | 11 | ||
| 2022/23 | EFL Championship | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 4 | 0 | |||
| Club Totaal | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | ||
| 2023/24 | EFL League One | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | |||
| Club Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Totaal | 565 | 145 | 74 | 55 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 620 | 166 | 82 | ||
Interlandcarrière
Onder leiding van bondscoach Gordon Strachan maakte Martin op 28 mei 2014 zijn debuut in het Schots voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Nigeria (2-2), net als Craig Forsyth. Hij viel in dat duel na 45 minuten in voor Steven Naismith.
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
- Chris Martin (voetballer) op National Football Teams
.jpg)