Chittagong (divisie)
| Divisie in Bangladesh | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| Coördinaten | 22°55'NB, 91°30'OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 33.771,13 km² | ||
| Inwoners (2001) |
23.999.345 (711 inw./km²) | ||
| Hoofdstad | Chittagong | ||
| Alfabetiseringsgraad | 32,08% | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| Foto's | |||
| |||
| Districten in Chittagong | |||
| |||
Chittagong is een divisie (bibhag) van Bangladesh.
Bestuurlijke indeling
Khulna is onderverdeeld in 11 zila (districten), 102 upazila/thana (subdistricten), 923 unions, 14967 dorpen en 38 gemeenten.
Districten
De divisie is onderverdeeld in districten (zila):
- Bandarban, Brahmanbaria, Chandpur, Chittagong, Comilla, Cox's Bazar, Feni, Khagrachari, Lakshmipur, Noakhali en Rangamati
Khagrachari, Rangamati en Bandarban vormen samen de regio Chittagong Hill Tracts.


