Chemnitz Hauptbahnhof
| Chemnitz Hauptbahnhof | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoorwegstation in Duitsland | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Stationsgebouw
| |||||||||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||||||||
| DS100-code | DC | ||||||||||||||||||||||
| Stationscode | 1040 | ||||||||||||||||||||||
| Categorie | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||||||||||||
| Geopend in | 1854 | ||||||||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||||||||
| Perronsporen | 16 (9 kopsporen) | ||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | Dresden - Werdau Riesa - Chemnitz ( - Elsterwerda) | ||||||||||||||||||||||
| Treindienst(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||||||||
| Deelstaat | Saksen | ||||||||||||||||||||||
| Plaats | Chemnitz | ||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 50° 50′ NB, 12° 56′ OL | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Chemnitz Hauptbahnhof is een spoorwegstation in de Duitse plaats Chemnitz. Het station werd in 1854 geopend.
Geplaatst op:
15-12-2010
15-12-2010
Dit artikel is een beginnetje over verkeer & vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

