Chelsea FC in het seizoen 2019/20
| Chelsea F.C. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Naam | Chelsea Football Club | |||||
| Opgericht | 10 maart 1905 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Stamford Bridge | |||||
| Capaciteit | 40.834 | |||||
| Complex | Cobham Training Centre | |||||
| Voorzitter | Voorzitter Algemeen directeur Technisch directeur | |||||
| Eigenaar | ||||||
| Trainer | ||||||
| Assistent | ||||||
| (Hoofd)sponsor | Yokohama Tyres (tot 30-06-2020) Three UK (vanaf 01-07-2020) | |||||
| Kledingmerk | Nike | |||||
| Competitie | ||||||
| ||||||
| Geldig voor 2019/20 | ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
In het seizoen 2019/2020 komt Chelsea FC uit in de Engelse Premier League. In dit seizoen zal Chelsea ook weer uitkomen in de FA Cup en de League Cup. Chelsea zal ook deelnemen aan de UEFA Champions League. Daarnaast zal Chelsea ook de strijd aangaan om de UEFA Super Cup.
Selectie 2019/2020
Spelers
| Nr. | Nat. | Naam | Contract tot | Premier League | FA Cup | League Cup | UEFA Champions League | UEFA Super Cup | Totaal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
| Doelmannen | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kepa Arrizabalaga | 2025 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
| 13 | Willy Caballero | 2021 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 31 | Jamie Cumming | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | |||||||||||||||||||||
| 2 | Antonio Rüdiger | 2022 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | |
| 3 | Marcos Alonso | 2023 | 18 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | |
| 4 | Andreas Christensen | 2022 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 15 | Kurt Zouma | 2023 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 3 | |
| 24 | Reece James | 2025 | 24 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 3 | |
| 28 | César Azpilicueta | 2022 | 36 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4 | 7 | |
| 29 | Fikayo Tomori | 2024 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | |
| 33 | Emerson | 2022 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | |
| 61 | Henry Lawrence | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Ian Maatsen | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 66 | Dynel Simeu | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jorginho | 2023 | 31 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 7 | 2 | |
| 7 | N'Golo Kanté | 2023 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | |
| 8 | Ross Barkley | 2023 | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 5 | |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek | 2024 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 17 | Mateo Kovačić | 2024 | 31 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2 | 3 | |
| 19 | Mason Mount | 2024 | 37 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 8 | 6 | |
| 47 | Billy Gilmour | 2023 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 55 | Tino Anjorin | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 64 | Lewis Bate | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | |||||||||||||||||||||
| 9 | Tammy Abraham | 2023 | 34 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 18 | 6 | |
| 10 | Willian | 2020 | 36 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 9 | |
| 11 | Pedro | 2020 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3 | |
| 18 | Olivier Giroud | 2021 | 18 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 10 | 1 | |
| 20 | Callum Hudson-Odoi | 2024 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 6 | |
| 22 | Christian Pulisic | 2024 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 11 | 10 | |
| 23 | Michy Batshuayi | 2021 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | |
| 57 | Armando Broja | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Laatst bijgewerkt op 8 augustus 2020
Transfers
Zomer
Aangetrokken 2019/20
| Nat. | Naam | Van | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Mateo Kovačić | € 45.000.000 | ||
| Reece James | |||
| Mason Mount | |||
| Jamie Cumming | |||
| Danilo Pantić | Was verhuurd | ||
| Lucas Piazón | Was verhuurd | ||
| Abdul Rahman Baba | Was verhuurd | ||
| Christian Pulisic | Was verhuurd | ||
| Kenneth Omeruo | Was verhuurd | ||
| Ola Aina | Was verhuurd | ||
| Tiemoué Bakayoko | Was verhuurd | ||
| Eduardo | Was verhuurd | ||
| Kenedy | Was verhuurd | ||
| Michy Batshuayi | Was verhuurd |
Vertrokken 2019/20
| Nat. | Naam | Naar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Eden Hazard | € 115.000.000 | ||
| Ola Aina | € 9.800.000 | ||
| Tomáš Kalas | € 9.000.000 | ||
| David Luiz | € 8.700.000 | ||
| Kenneth Omeruo | € 5.000.000 | ||
| Gary Cahill | Transfervrij | ||
| Todd Kane | Transfervrij | ||
| Eduardo | Transfervrij | ||
| Robert Green | Gestopt | ||
| Mateo Kovačić | Was gehuurd | ||
| Gonzalo Higuaín | Was gehuurd | ||
| Tiemoué Bakayoko | Verhuurd (€ 3.000.000) | ||
| Ethan Ampadu | Verhuurd (€ 650.000) | ||
| Davide Zappacosta | Verhuurd | ||
| Abdul Rahman Baba | Verhuurd | ||
| Danilo Pantić | Verhuurd | ||
| Lucas Piazón | Verhuurd | ||
| Kenedy | Verhuurd | ||
| Danny Drinkwater | Verhuurd | ||
| Matt Miazga | Verhuurd | ||
| Lewis Baker | Verhuurd | ||
| Jamal Blackman | Verhuurd |
Winter
Aangetrokken 2019/20
| Nat. | Naam | Van | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Billy Gilmour | |||
| Danny Drinkwater | Was verhuurd | ||
| Jamal Blackman | Was verhuurd | ||
| Victor Moses | Was verhuurd | ||
| Lewis Baker | Was verhuurd | ||
| Danilo Pantić | Was verhuurd |
Vertrokken 2019/20
| Nat. | Naam | Van | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Michael Hector | € 5.900.000 | ||
| Victor Moses | Verhuurd (€ 216.000) | ||
| Danny Drinkwater | Verhuurd | ||
| Jamal Blackman | Verhuurd |
Wedstrijden
Oefenwedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 10-07-2019 | 1 – 1 | |
| 13-07-2019 | 0 – 4 | |
| 19-07-2019 | 1 – 0 | |
| 23-07-2019 | 1 – 2 | |
| 28-07-2019 | 3 – 4 | |
| 31-07-2019 | 3 – 5 | |
| 03-08-2019 | 2 – 2 | |
| 10-06-2020 | Chelsea FC – |
1 – 0 |
| 14-06-2020 | Chelsea FC – |
7 – 1 |
Premier League
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2019 | Manchester United – Chelsea FC | 4 – 0 |
| 2 | 18-08-2019 | Chelsea FC – Leicester City | 1 – 1 |
| 3 | 24-08-2019 | Norwich City – Chelsea FC | 2 – 3 |
| 4 | 31-08-2019 | Chelsea FC – Sheffield United | 2 – 2 |
| 5 | 14-09-2019 | Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC | 2 – 5 |
| 6 | 22-09-2019 | Chelsea FC – Liverpool | 1 – 2 |
| 7 | 28-09-2019 | Chelsea FC – Brighton & Hove Albion | 2 – 0 |
| 8 | 06-10-2019 | Southampton – Chelsea FC | 1 – 4 |
| 9 | 19-10-2019 | Chelsea FC – Newcastle United | 1 – 0 |
| 10 | 26-10-2019 | Burnley – Chelsea FC | 2 – 4 |
| 11 | 02-11-2019 | Watford – Chelsea FC | 1 – 2 |
| 12 | 09-11-2019 | Chelsea FC – Crystal Palace | 2 – 0 |
| 13 | 23-11-2019 | Manchester City – Chelsea FC | 2 – 1 |
| 14 | 30-11-2019 | Chelsea FC – West Ham United | 0 – 1 |
| 15 | 04-12-2019 | Chelsea FC – Aston Villa | 2 – 1 |
| 16 | 07-12-2019 | Everton – Chelsea FC | 3 – 1 |
| 17 | 14-12-2019 | Chelsea FC – Bournemouth | 0 – 1 |
| 18 | 22-12-2019 | Tottenham Hotspur – Chelsea FC | 0 – 2 |
| 19 | 26-12-2019 | Chelsea FC – Southampton | 0 – 2 |
| 20 | 29-12-2019 | Arsenal – Chelsea FC | 1 – 2 |
| 21 | 01-01-2020 | Brighton & Hove Albion – Chelsea FC | 1 – 1 |
| 22 | 11-01-2020 | Chelsea FC – Burnley | 3 – 0 |
| 23 | 18-01-2020 | Newcastle United – Chelsea FC | 1 – 0 |
| 24 | 21-01-2020 | Chelsea FC – Arsenal | 2 – 2 |
| 25 | 01-02-2020 | Leicester City – Chelsea FC | 2 – 2 |
| 26 | 17-02-2020 | Chelsea FC – Manchester United | 0 – 2 |
| 27 | 22-02-2020 | Chelsea FC – Tottenham Hotspur | 2 – 1 |
| 28 | 29-02-2020 | Bournemouth – Chelsea FC | 2 – 2 |
| 29 | 08-03-2020 | Chelsea FC – Everton | 4 – 0 |
| 30 | 21-06-2020 | Aston Villa – Chelsea FC | 1 – 2 |
| 31 | 25-06-2020 | Chelsea FC – Manchester City | 2 – 1 |
| 32 | 01-07-2020 | West Ham United – Chelsea FC | 3 – 2 |
| 33 | 04-07-2020 | Chelsea FC – Watford | 3 – 0 |
| 34 | 07-07-2020 | Crystal Palace – Chelsea FC | 2 – 3 |
| 35 | 11-07-2020 | Sheffield United – Chelsea FC | 3 – 0 |
| 36 | 14-07-2020 | Chelsea FC – Norwich City | 1 – 0 |
| 37 | 22-07-2020 | Liverpool – Chelsea FC | 5 – 3 |
| 38 | 26-07-2020 | Chelsea FC – Wolverhampton Wanderers | 2 – 0 |
FA Cup
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Derde ronde | 05-01-2020 | Chelsea FC – Nottingham Forest | 2 – 0 |
| Vierde ronde | 25-01-2020 | Hull City – Chelsea FC | 1 – 2 |
| Vijfde ronde | 03-03-2020 | Chelsea FC – Liverpool | 2 – 0 |
| Kwartfinale | 28-06-2020 | Leicester City – Chelsea FC | 0 – 1 |
| Halve finale | 19-07-2020 | Manchester United – Chelsea FC | 1 – 3 |
| Finale | 01-08-2020 | Arsenal – Chelsea FC | 2 – 1 |
League Cup
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Derde ronde | 25-09-2019 | Chelsea FC – Grimsby Town | 7 – 1 |
| Vierde ronde | 19-12-2019 | Chelsea FC – Manchester United | 1 – 2 |
UEFA Champions League
| Ronde | Wedstrijd | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | 1 | 17-09-2019 | Chelsea FC – |
0 – 1 | 2e |
| 2 | 02-10-2019 | 1 – 2 | |||
| 3 | 23-10-2019 | 0 – 1 | |||
| 4 | 05-11-2019 | Chelsea FC – |
4 – 4 | ||
| 5 | 27-11-2019 | 2 – 2 | |||
| 6 | 10-12-2019 | Chelsea FC – |
2 – 1 | ||
| Laatste 16 | 1 | 25-02-2020 | Chelsea FC – |
0 – 3 | 1 – 7 |
| 2 | 08-08-2020 | 4 – 1 |
UEFA Super Cup
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Finale | 14-08-2019 | Liverpool – Chelsea FC | 2 – 2 (5 – 4 P) |
Statistieken
Tussenstand in Engelse Premier League
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Gele kaarten |
Twee gele kaarten |
Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 69 | 54 | 60 | 0 | 0 |
Punten, stand en doelpunten per speelronde
| Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal punten per speelronde | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66 |
| Aantal punten na speelronde | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 44 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 66 | 66 |
| Stand na speelronde | 19e | 15e | 13e | 11e | 6e | 11e | 7e | 5e | 4e | 4e | 4e | 3e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 4e | 3e | 3e | 3e | 4e | 4e | 4e |
| Aantal doelpunten per speelronde | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 69 |
| Aantal tegendoelpunten per speelronde | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 54 |
| Doelsaldo na speelronde | -4 | -4 | -3 | -3 | 0 | -1 | +1 | +4 | +5 | +7 | +8 | +10 | +9 | +8 | +9 | +7 | +6 | +8 | +6 | +7 | +7 | +10 | +9 | +9 | +9 | +7 | +8 | +8 | +12 | +13 | +14 | +13 | +16 | +17 | +14 | +15 | +13 | +15 | +15 |
Topscorers
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assists
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toeschouwers
| Ronde | Tegenstander | Toeschouwers | Totaal toeschouwers | Gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | ||||
| 2 | Leicester City | 40.629 | 40.629 | 40.629 |
| 4 | Sheffield United | 40.560 | 81.189 | 40.595 |
| 6 | Liverpool | 40.638 | 121.827 | 40.609 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 40.683 | 162.510 | 40.628 |
| 9 | Newcastle United | 40.513 | 203.023 | 40.605 |
| 12 | Crystal Palace | 40.525 | 243.548 | 40.591 |
| 14 | West Ham United | 40.595 | 284.143 | 40.592 |
| 15 | Aston Villa | 40.628 | 324.771 | 40.596 |
| 17 | Bournemouth | 40.243 | 365.014 | 40.557 |
| 19 | Southampton | 40.651 | 405.665 | 40.567 |
| 22 | Burnley | 40.396 | 446.061 | 40.551 |
| 24 | Arsenal | 40.577 | 486.638 | 40.553 |
| 26 | Manchester United | 40.504 | 527.142 | 40.549 |
| 27 | Tottenham Hotspur | 40.608 | 567.750 | 40.554 |
| 29 | Everton | 40.694 | 608.444 | 40.563 |
| 31 | Manchester City | 0 | 608.444 | 40.563 |
| 33 | Watford | 0 | 608.444 | 40.563 |
| 36 | Norwich City | 0 | 608.444 | 40.563 |
| 38 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 608.444 | 40.563 |
| FA Cup | ||||
| Derde ronde | Nottingham Forest | 40.492 | 40.492 | 40.492 |
| Vijfde ronde | Liverpool | 40.103 | 80.595 | 40.298 |
| EFL Cup | ||||
| Derde ronde | Grimsby Town | 39.674 | 39.674 | 39.674 |
| Vierde ronde | Manchester United | 38.645 | 78.319 | 39.160 |
| UEFA Champions League | ||||
| Groepsfase | 39.469 | 39.469 | 39.469 | |
| 39.132 | 78.601 | 39.301 | ||
| 40.016 | 118.617 | 39.539 | ||
| Laatste 16 | 0 | 118.617 | 39.539 | |
