Charles County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() [[Bestand:
|85px]] | |||
| Situering | |||
| Staat | Maryland | ||
| Coördinaten | 38°28'48"NB, 77°0'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.666 km² | ||
| - land | 1.194 km² | ||
| - water | 472 km² | ||
| Inwoners (2000) |
120.546 (101 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | La Plata | ||
| FIPS-code | 24017 | ||
| Opgericht | 1658 | ||
| Website | charlescountymd.gov | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Charles County | |||
| Statistieken volkstelling Charles County | |||
| |||
Charles County is een county in de Amerikaanse staat Maryland.
De county heeft een landoppervlakte van 1.194 km² en telt 120.546 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is La Plata.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 17.662 | — | |
| 1910 | 16.386 | −7,2% | |
| 1920 | 17.705 | 8,0% | |
| 1930 | 16.166 | −8,7% | |
| 1940 | 17.612 | 8,9% | |
| 1950 | 23.415 | 32,9% | |
| 1960 | 32.572 | 39,1% | |
| 1970 | 47.678 | 46,4% | |
| 1980 | 72.751 | 52,6% | |
| 1990 | 101.154 | 39,0% | |
| 2000 | 120.546 | 19,2% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Geboren
- Matthew Henson (Nanjemoy, 1866-1955), ontdekkingsreiziger en poolonderzoeker




