Chapada da Natividade
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noord | ||
| Staat | Tocantins | ||
| Mesoregio | Oriental do Tocantins | ||
| Microregio | Dianópolis | ||
| Coördinaten | 11° 37′ ZB, 47° 45′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.671,256 km² | ||
| Inwoners (2009) |
3.840 (2,2 inw./km²) | ||
| Hoogte | 365 m | ||
| Gemeentenummer | 1705102 | ||
| Burgemeester | Maria Diramar Mota E Silva | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,649 | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Chapada da Natividade in de staat Tocantins | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Chapada da Natividade is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins. De gemeente telt 3.840 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties


