Centrica
| Centrica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beurs | LSE: CNA | |||
| Oprichting | 17 februari 1997 | |||
| Sleutelfiguren | Kevin O'Byrne (voorzitter), Chris O’Shea (CEO) | |||
| Land | ||||
| Hoofdkantoor | Windsor | |||
| Werknemers | 21.000 (2024) | |||
| Producten | Elektriciteit en aardgas | |||
| Industrie | energievoorziening | |||
| Omzet/jaar | £ 19,9 miljard (2024) | |||
| Winst/jaar | £ 1,3 miljard (2024) | |||
| Marktkapitalisatie | £ 71 miljard (15 mei 2025) | |||
| Website | www.centrica.com | |||
| ||||
Centrica is een groot internationaal nutsbedrijf met het hoofdkantoor in Windsor, Verenigd Koninkrijk. Centrica heeft verder nog activiteiten buiten het Verenigd Koninkrijk, maar deze maakten in 2024 minder dan 15% van de omzet uit. Centrica is genoteerd aan de London Stock Exchange. Het is ontstaan uit British Gas.
Centrica was eigenaar van het Nederlandse Oxxio, maar in 2011 werd het bedrijf verkocht aan Eneco voor 72 miljoen euro. Eerder had het bedrijf al de activiteiten verkocht in België en Spanje en het had nu geen bedrijfsactiviteiten meer in continentaal Europa. Medio 2016 is het contract met naast contract met Maasstroom Energie voor 430 MW stroomopwekkingscapaciteit afgekocht.
Bronnen, noten en/of referenties