Cawayan
| Gemeente in de Filipijnen | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Eiland | Masbate | ||
| Provincie | Masbate | ||
| Regio | Bicol Region (regio V) | ||
| Coördinaten | 12° 3′ NB, 123° 41′ OL | ||
| Statistische informatie | |||
| Oppervlakte | 260,2[1] km² | ||
| Inwoners (2020) |
69.265 (266,2 inw./km²) | ||
| Bestuurlijke informatie | |||
| Barangays | 37 | ||
| Tijdzone | UTC+8 | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Positie van Cawayan binnen Masbate | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Cawayan is een gemeente in de Filipijnse provincie Masbate op het gelijknamige eiland Masbate. Bij de census van 2020 telde de gemeente ruim 69 duizend inwoners.[2]
Geografie
Bestuurlijke indeling
Cawayan is onderverdeeld in de volgende 37 barangays[3]:
|
|
|
Bevolkingsgroei
| Aantal inwoners van Cawayan | |||
|---|---|---|---|
| Census | Inwoners | %/jr | |
| 1975 | 27.581 | — | |
| 1980 | 31.696 | 2,82% | |
| 1990 | 38.336 | 1,92% | |
| 1995 | 45.834 | 3,41% | |
| 2000 | 52.256 | 2,85% | |
| 2007 | 59.658 | 1,84% | |
| 2010 | 63.115 | 2,07% | |
| 2015 | 67.033 | 1,15% | |
| 2020 | 69.265 | 0,69% | |
Cawayan had bij de census van 2020 een inwoneraantal van 69.265 mensen. Dit waren 2.232 mensen (3,33%) meer dan bij de vorige census van 2015. Ten opzichte van de census van 2000 was het aantal inwoners gegroeid met 17.009 mensen (32,55%). De gemiddelde jaarlijkse groei in die periode kwam daarmee uit op 1,42%, hetgeen lager was dan het landelijk jaarlijks gemiddelde over deze periode (1,79%).[2] De bevolkingsdichtheid van Cawayan was ten tijde van de laatste census, met 69.265 inwoners op 260,19 km², 266,2 mensen per km².
Bronnen
- ↑ Oppervlaktecijfers uit 2007, National Statistical Coordination Board (NSCB).
- ↑ a b Tabellen met de resultaten van de census van 2020, website Philippine Statistics Authority (PSA). Gearchiveerd op 2 juni 2023.
- ↑ Philippine Standard Geographic Code


