Casale Cremasco-Vidolasco
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Lombardije (LOM) | ||
| Provincie | Cremona (CR) | ||
| Coördinaten | 45° 26′ NB, 9° 43′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,19 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
1.809[1] (197 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 26010 | ||
| Netnummer | 0373 | ||
| Beschermheilige | Stefanus | ||
| ISTAT-code | 019017 | ||
| Website | http://www.comune.casalecremascovidolasco.cr.it/ | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Casale Cremasco - Vidolasco in Cremona (CR) | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Casale Cremasco - Vidolasco is een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona (regio Lombardije). De gemeente telde 1.809 inwoners op 1 januari 2023.[1] De oppervlakte bedraagt km², de bevolkingsdichtheid is inwoners per km².
Geografie
Casale Cremasco - Vidolasco grenst aan de volgende gemeenten: Camisano, Castel Gabbiano, Pianengo, Ricengo, Sergnano.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Casale Cremasco-Vidolasco van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

.svg.png)

