Casablanca (Chili)
| Gemeente in Chili | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Provincie | Valparaíso | ||
| Regio | Valparaíso | ||
| Coördinaten | 33° 19′ ZB, 71° 25′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 952,5 km² | ||
| Inwoners (2017) |
26.867 (28 inw./km²) | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Manuel Jesús Vera Delgado | ||
| Kieskring | VI - Quinta Costa | ||
| District | Nº 15 | ||
| Overig | |||
| Opgericht | 1753 als Santa Bárbara de la Reina de Casablanca | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| |||
Ligging van de gemeente in de regio Valparaíso
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Casablanca is een gemeente in de Chileense provincie Valparaíso in de regio Valparaíso. Casablanca telde 26.867 inwoners in 2017 en heeft een oppervlakte van 953 km².
Casablanca is ook bekend vanwege zijn wijnproductie.
Geboren
- Jorge Montt (1845-1922), president van Chili
Zie de categorie Casablanca, Chile van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.




