Carol City
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Florida in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Miami-Dade County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 25° 57′ NB, 80° 16′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 19,7 km² | ||
| - land | 19,4 km² | ||
| - water | 0,3 km² | ||
| Inwoners (2000) |
59.443 | ||
| Hoogte | 1 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 33055–33056, 33055 | ||
| FIPS-code | 10650 | ||
| |||
Carol City is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Florida, en valt bestuurlijk gezien onder Miami-Dade County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 59.443.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 20,0 km², waarvan 19,7 km² land en 0,3 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Carol City.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

