Carbini
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Corsica | ||
| Departement | Corse-du-Sud (2A) | ||
| Arrondissement | Sartène | ||
| Kanton | Grand Sud | ||
| Coördinaten | 41° 41′ NB, 9° 9′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 16,47 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
117[1] (7 inw./km²) | ||
| Hoogte | 257 - 1316 m | ||
| Burgemeester | Jules Ferdinand Cucchi (2001-2008) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 20170 | ||
| INSEE-code | 2A061 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| Zicht op Carbini | |||
| |||
Carbini (Corsicaans: Càrbini) is een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud (regio Corsica) en telt 110 inwoners (2009).
Geografie

Demografie
Vanwege een beveiligingsprobleem met de MediaWiki Graph-software is het momenteel niet mogelijk deze grafiek weer te geven. Zodra de software is bijgewerkt zal de grafiek vanzelf weer zichtbaar worden.
Externe links
Zie de categorie Carbini van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2022.


