Caprarica di Lecce
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Apulië (PUG) | ||
| Provincie | Lecce (LE) | ||
| Coördinaten | 40° 16′ NB, 18° 15′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10,8 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
2.322[1] (248 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 73010 | ||
| Netnummer | 0832 | ||
| Beschermheilige | Santa Lucia | ||
| Naam inwoner | capraresi | ||
| ISTAT-code | 075013 | ||
| Website | http://www.comune.caprarica.le.it/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Caprarica di Lecce is een gemeente in de Italiaanse provincie Lecce (regio Apulië) en telt 2571 inwoners (31-12-2011). De oppervlakte bedraagt 10,8 km², de bevolkingsdichtheid is 248 inwoners per km².
Demografie
Caprarica di Lecce telt ongeveer 1003 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 5,2% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 2968 |
| 2001 | 2813 |
| 2011 | 2571 |
Geografie
Caprarica di Lecce grenst aan de volgende gemeenten: Calimera, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Martignano, San Donato di Lecce en Sternatia.
Galerij
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Caprarica di Lecce van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


.svg.png)


