Canavieira
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noordoost | ||
| Staat | Piauí | ||
| Mesoregio | Sudoeste Piauiense | ||
| Microregio | Floriano | ||
| Coördinaten | 07° 41′ ZB, 43° 43′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.803,466 km² | ||
| Inwoners (2009) |
4.093 (2,3 inw./km²) | ||
| Hoogte | 180 m | ||
| Gemeentenummer | 2202251 | ||
| Burgemeester | José Donato de Araujo Neto | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,601 | ||
| Website | canavieira.pi.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Canavieira in de staat Piauí | |||
| |||
Canavieira is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí. De gemeente telt 4.093 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties

