Canadohta Lake
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Pennsylvania in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Crawford County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Pennsylvania | ||
| Coördinaten | 41° 49′ NB, 79° 50′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,2 km² | ||
| - land | 2,5 km² | ||
| - water | 0,7 km² | ||
| Inwoners (2000) |
572 | ||
| Hoogte | 425 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 16438 | ||
| FIPS-code | 11072 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Canadohta Lake is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Crawford County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 572.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 3,9 km², waarvan 3,2 km² land en 0,7 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Canadohta Lake.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


.jpg)