Campeonato Cearense 1997
In 1997 werd het 83ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 26 januari tot 6 augustus. Ceará werd kampioen.
Eerste toernooi
Eerste fase
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 13 | 2 | 0 | 41:4 | 41 | |
| 2. | 15 | 12 | 1 | 2 | 49:13 | 37 | |
| 3. | 15 | 10 | 4 | 1 | 35:18 | 34 | |
| 4. | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 27 | |
| 5. | 15 | 7 | 1 | 7 | 15:14 | 22 | |
| 6. | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:27 | 22 | |
| 7. | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:17 | 21 | |
| 8. | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:19 | 19 | |
| 9. | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:22 | 18 | |
| 10. | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:19 | 17 | |
| 11. | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:32 | 17 | |
| 12. | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:33 | 16 | |
| 13. | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:18 | 15 | |
| 14. | 15 | 4 | 1 | 10 | 23:36 | 13 | |
| 15. | 15 | 3 | 1 | 11 | 15:36 | 10 | |
| 16. | 15 | 2 | 3 | 10 | 21:41 | 9 |
| Geplaatst voor tweede fase |
Tweede fase
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 13 | |
| 2. | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 8 | |
| 3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | 6 | |
| 4. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | 6 |
(1): plus 1 bonuspunt omdat ze tweede waren in de eerste fase
(2): plus 2 bonuspunten omdat ze eerste waren in de eerste fase
| Geplaatst voor finale |
Tweede toernooi
Eerste fase
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 11 | 4 | 0 | 32:4 | 37 | |
| 2. | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:17 | 31 | |
| 3. | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:12 | 30 | |
| 4. | 15 | 9 | 2 | 4 | 27:16 | 29 | |
| 5. | 15 | 7 | 6 | 2 | 25:7 | 27 | |
| 6. | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:17 | 26 | |
| 7. | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:32 | 23 | |
| 8. | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:19 | 22 | |
| 9. | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:18 | 17 | |
| 10. | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:22 | 16 | |
| 11. | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:25 | 16 | |
| 12. | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:24 | 16 | |
| 13. | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:23 | 12 | |
| 14. | 15 | 2 | 3 | 10 | 18:36 | 9 | |
| 15. | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:42 | 9 | |
| 16. | 15 | 2 | 2 | 11 | 17:39 | 8 |
(−5): Portuguesa kreeg vijf strafpunten voor het opstellen van niet-speelgerechtigde spelers
| Geplaatst voor tweede fase |
Tweede fase
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 18 | |
| 2. | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 | |
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | |
| 4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | 4 |
(1): plus 1 bonuspunt omdat ze tweede waren in de eerste fase
(2): plus 2 bonuspunten omdat ze eerste waren in de eerste fase
| Geplaatst voor finale |
Finale
|
| ||||
| 3 augustus Heen |
Ceará |
0 – 0 | ||
|
| ||||
| 6 augustus Terug |
Fortaleza |
2 – 3 n.v. | ||
Kampioen
| Campeonato Cearense de 1997 |
|---|
|
| CEARÁ Kampioen (35° titel) |
