Campeonato Brasileiro Série A 1973
In 1973 werd de zeventiende editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Campeonato Nacional de Clubes. De competitie werd gespeeld van 25 augustus tot 28 februari. Palmeiras werd landskampioen.
Eerste toernooi
Eerste fase
Groep A
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 10 | 5 | 4 | 19:11 | 25 | |
| 2. | 19 | 9 | 7 | 3 | 21:12 | 25 | |
| 3. | 19 | 9 | 7 | 3 | 21:13 | 25 | |
| 4. | 19 | 8 | 9 | 2 | 22:10 | 25 | |
| 5. | 19 | 10 | 4 | 5 | 23:11 | 24 | |
| 6. | 19 | 8 | 8 | 3 | 21:10 | 24 | |
| 7. | 19 | 7 | 9 | 3 | 21:15 | 23 | |
| 8. | 19 | 7 | 8 | 4 | 17:11 | 22 | |
| 9. | 19 | 6 | 10 | 3 | 24:18 | 22 | |
| 10. | 19 | 6 | 9 | 4 | 16:10 | 21 | |
| 11. | 19 | 4 | 13 | 2 | 17:15 | 21 | |
| 12. | 19 | 7 | 6 | 6 | 18:16 | 20 | |
| 13. | 19 | 6 | 7 | 6 | 12:12 | 19 | |
| 14. | 19 | 4 | 8 | 7 | 11:16 | 16 | |
| 15. | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:20 | 14 | |
| 16. | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:28 | 14 | |
| 17. | 19 | 3 | 8 | 8 | 11:19 | 14 | |
| 18. | 19 | 3 | 4 | 12 | 12:28 | 10 | |
| 19. | 19 | 1 | 8 | 10 | 7:28 | 10 | |
| 20. | 19 | 1 | 4 | 14 | 11:32 | 6 |
Groep B
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 13 | 6 | 0 | 24:4 | 32 | |
| 2. | 19 | 11 | 7 | 1 | 23:6 | 29 | |
| 3. | 19 | 9 | 6 | 4 | 24:11 | 24 | |
| 4. | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:16 | 22 | |
| 5. | 19 | 7 | 7 | 5 | 16:12 | 21 | |
| 6. | 19 | 6 | 8 | 5 | 29:20 | 20 | |
| 7. | 19 | 6 | 8 | 5 | 18:13 | 20 | |
| 8. | 19 | 7 | 5 | 7 | 14:15 | 19 | |
| 9. | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:18 | 19 | |
| 10. | 19 | 6 | 7 | 6 | 17:14 | 19 | |
| 11. | 19 | 5 | 8 | 6 | 15:25 | 18 | |
| 12. | 19 | 4 | 10 | 5 | 12:16 | 18 | |
| 13. | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:28 | 17 | |
| 14. | 19 | 5 | 6 | 8 | 15:16 | 16 | |
| 15. | 19 | 5 | 6 | 8 | 12:14 | 16 | |
| 16. | 19 | 5 | 6 | 8 | 16:25 | 16 | |
| 17. | 19 | 7 | 1 | 11 | 10:21 | 15 | |
| 18. | 19 | 6 | 3 | 10 | 18:24 | 15 | |
| 19. | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:26 | 14 | |
| 20. | 19 | 3 | 4 | 12 | 6:30 | 10 |
Tweede fase
Groep 1
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 4 | 0 | 14:6 | 14 | |
| 2. | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 11 | |
| 3. | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 11 | |
| 4. | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 11 | |
| 5. | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 10 | |
| 6. | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | 8 | |
| 7. | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | 7 | |
| 8. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | 7 | |
| 9. | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:13 | 6 | |
| 10. | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:15 | 5 |
Groep 2
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:4 | 13 | |
| 2. | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:7 | 11 | |
| 3. | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | 11 | |
| 4. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5:7 | 11 | |
| 5. | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:6 | 10 | |
| 6. | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:9 | 9 | |
| 7. | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | 8 | |
| 8. | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:11 | 6 | |
| 9. | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:9 | 6 | |
| 10. | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:11 | 5 |
Groep 3
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 13 | |
| 2. | 9 | 5 | 3 | 1 | 7:2 | 13 | |
| 3. | 9 | 3 | 6 | 0 | 11:4 | 12 | |
| 4. | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 11 | |
| 5. | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:8 | 9 | |
| 6. | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:15 | 9 | |
| 7. | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 8 | |
| 8. | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | 7 | |
| 9. | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:7 | 5 | |
| 10. | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:18 | 3 |
Groep 4
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:7 | 12 | |
| 2. | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:8 | 12 | |
| 3. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 10 | |
| 4. | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:5 | 10 | |
| 5. | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 9 | |
| 6. | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:8 | 9 | |
| 7. | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | 8 | |
| 8. | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:7 | 8 | |
| 9. | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | 8 | |
| 10. | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:15 | 4 |
Totaalstand
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 18 | 7 | 3 | 34:11 | 43 | |
| 2. | 28 | 15 | 10 | 3 | 28:13 | 40 | |
| 3. | 28 | 13 | 10 | 5 | 34:22 | 36 | |
| 4. | 28 | 13 | 9 | 6 | 39:20 | 35 | |
| 5. | 28 | 11 | 13 | 4 | 30:17 | 35 | |
| 6. | 28 | 10 | 15 | 3 | 29:16 | 35 | |
| 7. | 28 | 10 | 15 | 3 | 32:19 | 35 | |
| 8. | 28 | 12 | 10 | 6 | 32:16 | 34 | |
| 9. | 28 | 12 | 10 | 6 | 23:14 | 34 | |
| 10. | 28 | 14 | 5 | 9 | 33:20 | 33 | |
| 11. | 28 | 12 | 9 | 7 | 26:20 | 33 | |
| 12. | 28 | 10 | 13 | 5 | 34:24 | 33 | |
| 13. | 28 | 10 | 11 | 7 | 29:20 | 31 | |
| 14. | 28 | 10 | 11 | 7 | 27:20 | 31 | |
| 15. | 28 | 10 | 11 | 7 | 29:24 | 31 | |
| 16. | 28 | 9 | 13 | 6 | 26:23 | 31 | |
| 17. | 28 | 10 | 10 | 8 | 29:22 | 30 | |
| 18. | 28 | 10 | 10 | 8 | 21:19 | 30 | |
| 19. | 28 | 9 | 12 | 7 | 30:33 | 30 | |
| 20. | 28 | 10 | 9 | 9 | 34:29 | 29 | |
| 21. | 28 | 7 | 14 | 7 | 28:30 | 28 | |
| 22. | 28 | 11 | 5 | 12 | 25:28 | 27 | |
| 23. | 28 | 9 | 9 | 10 | 25:25 | 27 | |
| 24. | 28 | 11 | 4 | 13 | 31:34 | 26 | |
| 25. | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:36 | 26 | |
| 26. | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:36 | 26 | |
| 27. | 28 | 8 | 9 | 11 | 20:22 | 25 | |
| 28. | 28 | 8 | 9 | 11 | 20:24 | 25 | |
| 29. | 28 | 7 | 11 | 10 | 33:31 | 25 | |
| 30. | 28 | 7 | 10 | 11 | 20:21 | 24 | |
| 31. | 28 | 7 | 10 | 11 | 27:29 | 24 | |
| 32. | 28 | 7 | 9 | 12 | 24:36 | 23 | |
| 33. | 28 | 8 | 6 | 14 | 23:33 | 22 | |
| 34. | 28 | 7 | 8 | 13 | 20:33 | 22 | |
| 35. | 28 | 5 | 12 | 11 | 15:29 | 22 | |
| 36. | 28 | 6 | 7 | 15 | 23:43 | 19 | |
| 37. | 28 | 5 | 9 | 14 | 22:34 | 19 | |
| 38. | 28 | 3 | 8 | 17 | 18:41 | 14 | |
| 39. | 28 | 1 | 12 | 15 | 11:43 | 14 | |
| 40. | 28 | 4 | 5 | 19 | 11:48 | 13 |
| Geplaatst voor de tweede toernooi |
Tweede toernooi
Groep 1
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:1 | 14 | |
| 2. | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:5 | 12 | |
| 3. | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 12 | |
| 4. | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:6 | 10 | |
| 5. | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:6 | 10 | |
| 6. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:11 | 9 | |
| 7. | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 9 | |
| 8. | 9 | 1 | 6 | 2 | 9:10 | 8 | |
| 9. | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:14 | 5 | |
| 10. | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:21 | 1 |
| Geplaatst voor finaleronde |
Groep 2
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:4 | 14 | |
| 2. | 9 | 5 | 4 | 0 | 13:4 | 14 | |
| 3. | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:10 | 12 | |
| 4. | 9 | 5 | 1 | 3 | 6:6 | 11 | |
| 5. | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:9 | 11 | |
| 6. | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | |
| 7. | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:16 | 7 | |
| 8. | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | 6 | |
| 9. | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:12 | 6 | |
| 10. | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:21 | 1 |
| Geplaatst voor finaleronde |
Finalegroep
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 5 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 2 | |
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 2 |
| Kampioen |
Kampioen
| Campeonato Brasileiro Série A de 1973 |
|---|
|
| PALMEIRAS Kampioen (6° titel) |
Topschutters
| Speler | Goals | Club | |
|---|---|---|---|
| Ramón | 21 | Santa Cruz | |
| Leivinha | 20 | Palmeiras | |
| Mirandinha | 20 | São Paulo | |
| Pelé | 19 | Santos | |
| Cândido | 18 | América Mineiro | |
| Lincoln | 16 | Goiás | |
| Gil | 16 | Comercial | |
| Roberto Dinamite | 13 | Vasco da Gama | |
| Nílson Dias | 13 | Botafogo | |
| Tatá | 13 | Portuguesa | |
| Escurinho | 13 | Internacional | |
| André | 12 | Vitória | |
