Callaway County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 38°50'24"NB, 91°55'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.194 km² | ||
| - land | 2.173 km² | ||
| - water | 21 km² | ||
| Inwoners (2000) |
40.766 (19 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Fulton | ||
| FIPS-code | 29027 | ||
| Opgericht | 1820 | ||
| Website | callawaycounty | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Callaway County | |||
| Statistieken volkstelling Callaway County | |||
| |||
Callaway County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 2.173 km² en telt 40.766 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Fulton.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 25.984 | — | |
| 1910 | 24.400 | −6,1% | |
| 1920 | 23.007 | −5,7% | |
| 1930 | 19.923 | −13,4% | |
| 1940 | 23.094 | 15,9% | |
| 1950 | 23.316 | 1,0% | |
| 1960 | 23.858 | 2,3% | |
| 1970 | 25.850 | 8,3% | |
| 1980 | 32.252 | 24,8% | |
| 1990 | 32.809 | 1,7% | |
| 2000 | 40.766 | 24,3% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||

