Caio Lucas
| Caio Lucas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Caio Lucas Fernandes | |||||||
| Geboortedatum | 19 april 1994 | |||||||
| Geboorteplaats | São Paulo, | |||||||
| Lengte | 173 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Linksbuiten | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 7 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2027 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Caio Lucas Fernandes (19 April 1994, São Paulo), beter bekend als Caio Lucas is een professioneel voetballer die doorgaans als flankaanvaller speelt. Hij ligt sinds 2021 onder contract bij Sharjah FC in de VAE. Hij is in Brazilië geboren maar speelt sinds maart 2025 voor de nationale ploeg van de VAE.
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
| 2014 | Kashima Antlers | 30 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | — | 37 | 9 | 5 | |||
| 2015 | 32 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 6 | ||
| 2016 | 16 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | — | 21 | 6 | 3 | ||||
| Club Totaal | 78 | 23 | 14 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 27 | 14 | ||
| 2016/17 | Al-Ain | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 40 | 17 | 14 | |
| 2017/18 | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 25 | 6 | 14 | ||
| 2018/19 | 22 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 36 | 16 | 13 | ||
| Club Totaal | 64 | 24 | 31 | 7 | 8 | 2 | 30 | 7 | 8 | 101 | 39 | 41 | ||
| 2019/20 | SL Benfica | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | |
| Club Totaal | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | ||
| 2019/20 | → Sharjah | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 | 3 | 4 | |
| 2020/21 | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 29 | 6 | 11 | ||
| 2021/22 | Sharjah | 20 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 29 | 17 | 8 | |
| 2022/23 | 22 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | — | 31 | 12 | 4 | ||||
| 2023/24 | 22 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 35 | 14 | 8 | ||
| 2024/25 | 18 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0 | 11 | 5 | 3 | 35 | 22 | 8 | ||
| Club Totaal | 108 | 49 | 33 | 27 | 13 | 1 | 37 | 12 | 9 | 172 | 74 | 43 | ||
| Totaal | 254 | 97 | 78 | 54 | 25 | 4 | 76 | 19 | 17 | 384 | 141 | 99 | ||
