Cadeo
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Emilia-Romagna (EMR) | ||
| Provincie | Piacenza (PC) | ||
| Coördinaten | 44° 58′ NB, 9° 50′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 38,6 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
5.978[1] (144 inw./km²) | ||
| Hoogte | 65 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 29010 | ||
| Netnummer | 0523 | ||
| ISTAT-code | 033007 | ||
| Website | https://www.comune.cadeo.pc.it/it | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Cadeo in Piacenza (PC) | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Cadeo is een gemeente in de Italiaanse provincie Piacenza (regio Emilia-Romagna) en telde op 31-12-2017 bijna 6100 inwoners.[2] De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Roveleto, Saliceto, Fontana Fredda.
Demografie
Het aantal inwoners van Cadeo steeg in de periode 1991-2017 met 12,7% volgens ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 5396 |
| 2001 | 5459 |
| 2004 | 5601 |
| 2013 | 6147 |
| 2017 | 6083 |
Geografie
De gemeente ligt op ongeveer 65 meter boven zeeniveau.
Cadeo grenst aan de volgende gemeenten: Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Pontenure.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ demo istat.it, bezocht 6-4-2019
Zie de categorie Cadeo van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

.svg.png)
