Byron (Georgia)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Georgia in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Peach County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Georgia | ||
| Coördinaten | 32° 39′ NB, 83° 45′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,1 km² | ||
| - land | 15,1 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
3.673 | ||
| Hoogte | 144 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 31008 | ||
| FIPS-code | 12260 | ||
| Website | byronga | ||
| Foto's | |||
| |||
Byron is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Georgia, en valt bestuurlijk gezien onder Peach County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2887.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 3673,[2] een stijging van 786 (27,2%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 15,1 km², geheel bestaande uit land. Byron ligt op ongeveer 144 m boven zeeniveau.[3]
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Byron.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

