Butler County (Missouri)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 36°43'12"NB, 90°24'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.811 km² | ||
| - land | 1.807 km² | ||
| - water | 4 km² | ||
| Inwoners (2000) |
40.867 (23 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Poplar Bluff | ||
| FIPS-code | 29023 | ||
| Opgericht | 1849 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Butler County | |||
| Statistieken volkstelling Butler County | |||
| |||
Butler County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.807 km² en telt 40.867 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Poplar Bluff.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 16.769 | — | |
| 1910 | 20.624 | 23,0% | |
| 1920 | 24.106 | 16,9% | |
| 1930 | 23.697 | −1,7% | |
| 1940 | 34.276 | 44,6% | |
| 1950 | 37.707 | 10,0% | |
| 1960 | 34.656 | −8,1% | |
| 1970 | 33.529 | −3,3% | |
| 1980 | 37.693 | 12,4% | |
| 1990 | 38.765 | 2,8% | |
| 2000 | 40.867 | 5,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Zie de categorie Butler County, Missouri van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

