Buscemi (Italië)
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Sicilië (SIC) | ||
| Provincie | Syracuse (SR) | ||
| Coördinaten | 37° 5′ NB, 14° 53′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 51,57 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
950[1] (22 inw./km²) | ||
| Hoogte | 761 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 96010 | ||
| Netnummer | 0931 | ||
| Aangrenzende gemeenten | Buccheri, Cassaro, Ferla, Giarratana, Modica, Palazzolo Acreide | ||
| Beschermheilige | Sant'Ambrogio | ||
| Naam inwoner | buccheresi | ||
| ISTAT-code | 089004 | ||
| Website | https://comunedibuscemi.it/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Buscemi is een gemeente in de Italiaanse provincie Syracuse (regio Sicilië) en telt 1147 inwoners (01/01/2011). De oppervlakte bedraagt 51,57 km², de bevolkingsdichtheid is 22 inwoners per km².
Geografie
De gemeente ligt op ongeveer 761 m boven zeeniveau.
Buscemi grenst aan de volgende gemeenten: Buccheri, Cassaro, Ferla, Giarratana (RG), Modica (RG), Palazzolo Acreide.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Buscemi van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


