Bulgaarse parlementsverkiezingen 1986
| Bulgaarse parlementsverkiezingen 1986 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 8 juni 1986[1] | ||||||
| Land | |||||||
| Te verdelen zetels | 400[1] | ||||||
| Opkomst | 99,92%[1] | ||||||
| Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
| |||||||
.jpg)
De Bulgaarse parlementsverkiezingen van 1986 waren op basis van een eenheidslijst van het door de communisten gedomineerde Vaderlands Front en vonden plaats op 8 juni van dat jaar.[2][1] Het Vaderlands Front kreeg 99,92% van de stemmen.[1]
De verkiezingen van 1986 waren de laatste onder het communistische bewind. In november 1989 moest de Bulgaarse leider Todor Zjivkov (1911-1998), aan de macht sinds 1954,[3] het veld ruimen na een paleiscoup die volgde op massale burgerprotesten. De coup bracht de hervormingsgezinde communist Petar Mladenov (1936-2000) aan de macht die na rondetafelgesprekken met de oppositie een einde maakte aan het socialistische systeem in Bulgarije (1990).
Uitslag
| Coalitie | Partij | Stemmen | % | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| Vaderlands Front | Communistische Partij van Bulgarije | 6.639.562 | 99,98% | 276 / 400 |
| Bulgaarse Agrarische Nationale Unie | 99 / 400 | |||
| Onafhankelijke kandidaten | 15 / 400 | |||
| Tegen | 1.142 | 0,02% | 0 / 400 | |
| Totaal | 6.640.704 | 100,00% | 400 | |
| Geldige stemmen | 6.640.704 | 99,93% | ||
| Blanco/ ongeldige stemmen | 4.941 | 0,07% | ||
| Totaal uitgebrachte stemmen | 6.645.645 | 100,00% | ||
| Geregistreerde kiezers/ opkomst | 6.650.739 | 99,92% | ||
| Bron: Nohlen & Stöver[2], IPU | ||||
Verwijzingen
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b c d e IPU Parline Bulgaria (1986)
, geraadpleegd 18 juli 2022
- ↑ a b D. Nohlen, Ph. Stöver: Elections in Europe: A data handbook, 2010, p. 369
- ↑ Zhivkov, Todor (Hristov), rulers.org, geraadpleegd 18 juli 2022. Gearchiveerd op 4 juli 2022.