Buckland St Mary
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Somerset | ||
| District | South Somerset | ||
| Coördinaten | 50° 55' NB, 3° 3' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 14,7715 km² | ||
| Inwoners (2011) |
521 (35 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | TA20 | ||
| Netnummer(s) | 01823 | ||
| Grid code | ST268132 | ||
| Post town | Chard | ||
| ONS-code | E04008672 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Buckland St Mary is een civil parish in het bestuurlijke gebied South Somerset, in het Engelse graafschap Somerset met 521 inwoners.
Geplaatst op:
31-7-2010
31-7-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

