Buchanan County (Missouri)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 39°40'12"NB, 94°48'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.074 km² | ||
| - land | 1.061 km² | ||
| - water | 13 km² | ||
| Inwoners (2000) |
85.998 (81 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Saint Joseph | ||
| FIPS-code | 29021 | ||
| Opgericht | 1839 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Buchanan County | |||
| Statistieken volkstelling Buchanan County | |||
| |||
Buchanan County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.061 km² en telt 85.998 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Saint Joseph.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 121.838 | — | |
| 1910 | 93.020 | −23,7% | |
| 1920 | 93.684 | 0,7% | |
| 1930 | 98.633 | 5,3% | |
| 1940 | 94.067 | −4,6% | |
| 1950 | 96.826 | 2,9% | |
| 1960 | 90.581 | −6,4% | |
| 1970 | 86.915 | −4,0% | |
| 1980 | 87.888 | 1,1% | |
| 1990 | 83.083 | −5,5% | |
| 2000 | 85.998 | 3,5% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Zie de categorie Buchanan County, Missouri van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


