Brusson (Frankrijk)
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Grand Est | ||
| Departement | Marne (51) | ||
| Arrondissement | Vitry-le-François | ||
| Kanton | Sermaize-les-Bains | ||
| Coördinaten | 48° 45′ NB, 4° 42′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,86 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
187[1] (38 inw./km²) | ||
| Hoogte | 104 - 112 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 51300 | ||
| INSEE-code | 51094 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Brusson is een gemeente in het Franse departement Marne (regio Grand Est) en telt 174 inwoners (1999). De oppervlakte bedraagt 4,86 km², de bevolkingsdichtheid is 35 inwoners per km².
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Geplaatst op:
18-07-2008
18-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Populations de référence 2022.
Zie de categorie Brusson van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


