Brunn am Gebirge
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Neder-Oostenrijk | ||
| District | Mödling | ||
| Coördinaten | 48° 6′ NB, 16° 17′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,26 km² | ||
| Inwoners (01-01-2020) |
11.975 (1487,3 inw./km²) | ||
| Hoogte | 221 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 2345 | ||
| Kenteken | MD | ||
| Gemeente nr. | 3 17 04 | ||
| Website | www.brunnamgebirge.at/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Brunn am Gebirge is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk, gelegen in het district Mödling (MD).
Geografie
Brunn am Gebirge heeft een oppervlakte van 7,26 km². Het ligt in het noordoosten van het land, even ten zuiden van de hoofdstad Wenen.


