Brejetuba
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Zuidoost | ||
| Staat | Espírito Santo | ||
| Mesoregio | Central Espírito-Santense | ||
| Microregio | Afonso Cláudio | ||
| Coördinaten | 20° 9′ ZB, 41° 17′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 342,507 km² | ||
| Inwoners (2009) |
11.097 (38,0 inw./km²) | ||
| Gemeentenummer | 3201159 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Itamir Charpinel | ||
| Gesticht | 15 december 1995 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,68 | ||
| Website | brejetuba.es.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Brejetuba in de staat Espírito Santo | |||
| |||
Brejetuba is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo. De gemeente telt 11.097 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties

