Breest
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Mecklenburgische Seenplatte | ||
| Amt | Treptower Tollensewinkel | ||
| Coördinaten | 53° 47′ NB, 13° 20′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,48 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
137 (14 inw./km²) | ||
| Hoogte | 19 m | ||
| Burgemeester | Anja Prusa | ||
| Overig | |||
| Postcode | 17089 | ||
| Netnummer | 03965 | ||
| Kenteken | DM | ||
| Gemeentekernen | 3 Ortsteile | ||
| Gemeentenr. | 13 0 71 017 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Breest in Mecklenburgische Seenplatte | |||
| |||
| |||
Breest is een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, en maakt deel uit van het Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Breest telt 137 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistisches Amt M-V – Bevölkerungsstand der Kreise, Ämter und Gemeinden 2020 (XLS-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Zie de categorie Breest van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.





