Bradwall
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | North West England | ||
| Graafschap | Cheshire | ||
| District | Cheshire East | ||
| Coördinaten | 53° 10' NB, 2° 22' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,8389 km² | ||
| Inwoners (2011) |
182 (23 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | CW11 | ||
| Netnummer(s) | 01270 | ||
| Grid code | SJ759635 | ||
| Post town | SANDBACH | ||
| ONS-code | E04010912 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Bradwall is een civil parish in het bestuurlijke gebied Cheshire East, in het Engelse graafschap Cheshire met 182 inwoners.
Geplaatst op:
2-8-2010
2-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

