Bradley (Californië)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Californië in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Monterey County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Californië | ||
| Coördinaten | 35° 52′ NB, 120° 48′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 0,3 km² | ||
| - land | 0,3 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
120 | ||
| Hoogte | 168 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 93426 | ||
| FIPS-code | 07974 | ||
| |||
Bradley is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder Monterey County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 120.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 0,3 km², geheel bestaande uit land. Bradley ligt op ongeveer 168[2] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 40 km rond Bradley.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

