Brachymystax
| Brachymystax | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Lenok (Brachymystax lenok) | |||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||||||||||
| Brachymystax | |||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | |||||||||||||||||||||
| Brachymystax op | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Brachymystax is een geslacht met in Azië voorkomende forellen uit de onderfamilie Salmoninae (echte zalmen).[1]
Soorten
- Brachymystax lenok (Pallas, 1773) – Lenok
- Brachymystax savinovi Mitrofanov, 1959
- Brachymystax tumensis Mori, 1930
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Brachymystax. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2024 version. N.p.: FishBase, 2024.
