Bovina
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Texas in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Parmer County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 34° 31′ NB, 102° 53′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,2 km² | ||
| - land | 2,2 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
1.799 | ||
| Hoogte | 1240 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 79009 | ||
| FIPS-code | 09628 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||

Bovina is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Parmer County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1874.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1799,[2] een daling van 75 (-4,0%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 2,2 km², geheel bestaande uit land. Bovina ligt op ongeveer 1240 m boven zeeniveau.[3]
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 36 km rond Bovina.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



