Bosnië en Herzegovina op de Olympische Zomerspelen 2024
| Bosnië en Herzegovina op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Bosnië en Herzegovina | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | BIH | |||||||||||||||||||||
| NOC | Olimpijski Komitet Bosne i Hercegovine (bs) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2024 in Parijs | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Bosnië en Herzegovina op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · | ||||||||||||||||||||||
| Bosnië en Herzegovina op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bosnië en Herzegovina nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2024 in Parijs, Frankrijk.
Aantal deelnemers
Hieronder volgt een overzicht van de atleten die zich kwalificeerden voor de Olympische Zomerspelen van 2024.
| Sport | Mannen | Vrouwen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| Totaal | 2 | 3 | 5 |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
Technische nummers
- Mannen
| atleet | onderdeel | kwalificaties | finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| afstand | rang | afstand | rang | ||
| Mesud Pezer | kogelstoten | 19,03 m | 26 | niet geplaatst | |
Judo
- Vrouwen
| atlete | onderdeel | eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | halve finale | herkansing | finale / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
rang | ||
| Aleksandra Samardžić | −70 kg | n.v.t. | W 10 - 00 |
V 00 - 10 |
niet geplaatst | ||||
| Larisa Cerić | +78 kg | n.v.t. | W 10 - 00 |
W 10 - 00 |
'V 00 - 10 |
niet geplaatst | V 00 - 01 |
niet geplaatst | |
Zwemmen
- Mannen
| atleet | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
| Jovan Lekić | 400 m vrije slag | 3.57,90 | 30 | n.v.t. | niet geplaatst | ||
- Vrouwen
| atleet | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
| Lana Pudar | 100 m vlinderslag | 57,97 | 17 | niet geplaatst | |||
| 200 m vlinderslag | 2.09,32 | 12 Q | 2.08,74 | 12 | niet geplaatst | ||
Bronnen en noten
