Boone (Iowa)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Iowa in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Boone County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Iowa | ||
| Coördinaten | 42° 4′ NB, 93° 53′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 23,1 km² | ||
| - land | 23,1 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
12.773 | ||
| Hoogte | 346 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 50036 | ||
| FIPS-code | 07480 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Boone is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa, en valt bestuurlijk gezien onder Boone County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 12.803.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 12.773,[2] een daling van 30 (-0,2%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 23,1 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Boone.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



