Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 1996

Boogschieten is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta.
Heren
individueel
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Justin Huish | ||
| Magnus Petersson | ||
| Oh Kyo-moon | ||
| 4 | Paul Vermeiren | |
| 5 | Kim Bo-ram | |
| 6 | Michele Frangilli | |
| 7 | Jang Yong-ho | |
| 8 | Lionel Torres |
team
| rang | sporters | land |
|---|---|---|
| Justin Huish Butch Johnson Rod White |
||
| Jang Yong-ho Kim Bo-ram Oh Kyo-moon |
||
| Matteo Bisiani Michele Frangilli Andrea Parenti |
||
| 4 | Simon Fairweather Jackson Fear Matthew Gray |
|
| 5 | Peter Koprivnikar Matevž Krumpestar Samo Medved |
|
| 6 | Göran Bjerendal Mikael Larsson Magnus Petersson |
|
| 7 | Aleksandr Jatsenko Valeri Jevetski Stanislav Zabrodski |
|
| 8 | Jari Lipponen Tomi Poikolainen Tommi Tuovila |
Dames
individueel
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Kim Kyung-Wook | ||
| He Ying | ||
| Jelena Sadovnytsja | ||
| 4 | Elif Altınkaynak | |
| 5 | Olga Jakoesjeva | |
| 6 | Kim Jo-Sun | |
| 7 | Wang Xiaozhu | |
| 8 | Barbara Mensing |
team
| rang | sporters | land |
|---|---|---|
| Kim Jo-Sun Kim Kyung-Wook Yoon Hye-Young |
||
| Barbara Mensing Cornelia Pfohl Sandra Wagner |
||
| Iwona Dzięcioł Katarzyna Klata Joanna Nowicka-Kwaśna |
||
| 4 | Elif Altınkaynak Elif Ekşi Natalia Nasaridze |
|
| 5 | Natalja Biloecha Lina Gerasimenko Jelena Sadovnytsja |
|
| 6 | He Ying Wang Xiaozhu Yang Jianping |
|
| 7 | Christa Bäckman Kristina Persson Jenny Sjöwall |
|
| 8 | Irina Leonova Anna Mosjar Jana Toenijantse |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| totaal | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Bronnen, noten en/of referenties