Bonsall (Californië)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Californië in de VS | |||
| Situering | |||
| County | San Diego County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Californië | ||
| Coördinaten | 33° 17′ NB, 117° 12′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 34,9 km² | ||
| - land | 34,6 km² | ||
| - water | 0,3 km² | ||
| Inwoners (2000) |
3.401 | ||
| Hoogte | 108 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 92003 | ||
| FIPS-code | 07498 | ||
| |||
Bonsall is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder San Diego County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 3401[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 35,2 km², waarvan 34,9 km² land en 0,3 km² water. Bonsall ligt op ongeveer 108[2] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Bonsall.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

