Bonapartia
| Bonapartia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Bonapartia pedaliota | |||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||||||||
| Bonapartia Goode & T. H. Bean, 1896 | |||||||||||||||||||
| Synoniemen | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bonapartia is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van borstelmondvissen (Gonostomatidae).[1]
Soort
- Bonapartia pedaliota Goode & T. H. Bean, 1896
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Bonapartia. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
