Boldron
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | North East England | ||
| Graafschap | Durham | ||
| District | Durham | ||
| Coördinaten | 54° 31' NB, 1° 57' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,0093 km² | ||
| Inwoners (2011) |
109 (22 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Grid code | NZ034143 | ||
| ONS-code | E04010598 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Boldron | |||
| |||
Boldron is een civil parish in het bestuurlijke gebied Durham, in het Engelse graafschap Durham.
Geplaatst op:
2-8-2010
2-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

