Boim (Lousada)
| Plaats in Portugal | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Gemeente | Lousada | ||
| Coördinaten | 41° 16′ NB, 8° 17′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,65 km² | ||
| Inwoners (2001) |
2262[1] (619,7 inw./km²) | ||
| |||
Boim is een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lousada en telt 2262 inwoners (2001).
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Instituto Nacional de Estatistica, Volkstelling 2001

